| Количество обратившихся в лечебно- профилактические учреждения области по поводу укусов клещами | Годы | |
| 2020 год | 2019 год | |
| Всего на 08.04.2020 г. | 38 | 9 | 
| в том числе детей | 14 | 5 | 
| Проведена серопрофилактика всего | 7 | 2 | 
| в том числе детям | 7 | 2 | 
| Количество исследованных клещей на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), снятых с людей, в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области, ГОБУЗ «НОИБ» | 23, из них положительных - 1 ( 4,3 %) | 4, из них положительных - 0 
 | 
| Количество исследованных клещей на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), снятых с людей, в ПЦР лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» | 9, из них положительных -5 ( 55,6 %) 
 | 3, из них положительных -1 ( 33,3 %) 
 | 
| Численность клещей на Iдекаду апреля на километр пути | 3 экземпляров | 3экземпляров | 
О клещах.
08.04.2020
  
  
 
       




 
   
  